銷(xiāo)售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢(xún)電話(huà):139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區兩水工業(yè)園8號
中潔牌XZL5250GQW6E型清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗吸污車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | XZL5250GQW6E | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 9750,9910,9950×2550×3650,3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11215,11150,10915,10850 |
整備質(zhì)量(kg) | 13655,13955 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 前懸/后懸 | 1250/2800,1410/2800,1450/2800 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5250GQW6E型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050,1950 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 前懸后懸 | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500 |
中潔牌XZL5250GQW6E型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通清理工作;主要裝置為罐體,并具有舉升功能,后卸式; 污水罐體有效容積:13.1立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,清水罐有效容積:4.5立方米, 清水罐和吸污罐為兩個(gè)單獨罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,清洗吸污兩種功能不能同時(shí)使用,且不能同時(shí)滿(mǎn)載. 側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護材料為Q235 |