銷(xiāo)售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢(xún)電話(huà):139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區兩水工業(yè)園8號
中潔牌XZL5033TYH6型路面養護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 路面養護車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | XZL5033TYH6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5030×1600,1650×2000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2695 | 額定質(zhì)量(kg) | 500 |
整備質(zhì)量(kg) | 2065 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 前懸/后懸 | 1480/2620,1500/2600 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5033TYH6型路面養護車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SC1032DBAB6 | 底盤(pán)品牌 | 長(cháng)安牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1370 |
軸 距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT |
接近離去角 | 37/34 | 前懸后懸 | 570/785 |
中潔牌XZL5033TYH6型路面養護車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)為路面養護專(zhuān)用作業(yè)車(chē),前部懸掛安裝有噴水支架用于路面養護;; 隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)前伸為400mm;發(fā)動(dòng)機凈功率為80kW; |